本文由第三方AI基于17173文章http://news.17173.com/content/12292025/131827347.shtml提炼总结而成,可能与原文真实意图存在偏差。不代表网站观点和立场。推荐点击链接阅读原文细致比对和校验。
魔兽:测试服经验曲线再度调整,80-89级升级需求提升33%
2025-12-29 13:18:27
神评论
17173 新闻导语
《魔兽世界》测试服经验曲线大改!80-89级升级需求提升33%,1-80级整体经验减少42.8%。查看最新经验值表格,掌握升级策略!

以下是包含所有最新经验值的详细表格:
| 等级 | 正式服当前经验值 | 《至暗之夜》先前经验值 | 《至暗之夜》更新后经验值 | 与正式服差值 | 与先前版本变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 250 | 250 | 0% | 0% |
| 2 | 595 | 655 | 655 | +10.1% | 0% |
| 3 | 1085 | 1245 | 1245 | +14.8% | 0% |
| 4 | 1715 | 2025 | 2025 | +18.1% | 0% |
| 5 | 2485 | 2995 | 2995 | +20.5% | 0% |
| 6 | 3405 | 4155 | 4155 | +22.0% | 0% |
| 7 | 4460 | 5505 | 5505 | +23.4% | 0% |
| 8 | 5660 | 7040 | 7040 | +24.4% | 0% |
| 9 | 7005 | 8770 | 8770 | +25.2% | 0% |
| 10 | 8490 | 10590 | 10590 | +24.7% | 0% |
| 11 | 8150 | 11685 | 11685 | +43.4% | 0% |
| 12 | 9210 | 12795 | 12795 | +38.9% | 0% |
| 13 | 10335 | 13920 | 13920 | +34.7% | 0% |
| 14 | 11510 | 15055 | 15055 | +30.8% | 0% |
| 15 | 12745 | 16210 | 16210 | +27.2% | 0% |
| 16 | 14035 | 17380 | 17380 | +23.8% | 0% |
| 17 | 15385 | 18560 | 18560 | +20.6% | 0% |
| 18 | 16790 | 19755 | 19755 | +17.7% | 0% |
| 19 | 18250 | 20970 | 20970 | +14.9% | 0% |
| 20 | 19770 | 22195 | 22195 | +12.3% | 0% |
| 21 | 21345 | 23435 | 23435 | +9.8% | 0% |
| 22 | 22975 | 24690 | 24690 | +7.5% | 0% |
| 23 | 24665 | 25960 | 25960 | +5.3% | 0% |
| 24 | 26410 | 27245 | 27245 | +3.2% | 0% |
| 25 | 28210 | 28545 | 28545 | +1.2% | 0% |
| 26 | 30070 | 29860 | 29860 | -2.1% | 0% |
| 27 | 31985 | 31190 | 31190 | -2.5% | 0% |
| 28 | 33960 | 32535 | 32535 | -4.2% | 0% |
| 29 | 35985 | 33890 | 33890 | -5.8% | 0% |
| 30 | 38075 | 32075 | 32075 | -15.8% | 0% |
| 31 | 38430 | 32700 | 32700 | -14.9% | 0% |
| 32 | 38725 | 33295 | 33295 | -14.0% | 0% |
| 33 | 38970 | 33865 | 33865 | -13.1% | 0% |
| 34 | 39155 | 34410 | 34410 | -12.1% | 0% |
| 35 | 39280 | 34925 | 34925 | -11.1% | 0% |
| 36 | 39355 | 35415 | 35415 | -10.0% | 0% |
| 37 | 39370 | 35875 | 35875 | -8.9% | 0% |
| 38 | 39325 | 36310 | 36310 | -7.7% | 0% |
| 39 | 39225 | 36720 | 36720 | -6.4% | 0% |
| 40 | 39070 | 37100 | 37100 | -5.0% | 0% |
| 41 | 38860 | 37450 | 37450 | -3.6% | 0% |
| 42 | 38590 | 37780 | 37780 | -2.1% | 0% |
| 43 | 38265 | 38075 | 38075 | -0.5% | 0% |
| 44 | 37880 | 38350 | 38350 | +1.2% | 0% |
| 45 | 37440 | 38595 | 38595 | +3.1% | 0% |
| 46 | 36945 | 38810 | 38810 | +5.0% | 0% |
| 47 | 36395 | 39000 | 39000 | +7.2% | 0% |
| 48 | 35785 | 39165 | 39165 | +9.5% | 0% |
| 49 | 35115 | 39300 | 39300 | +11.9% | 0% |
| 50 | 34395 | 40435 | 40435 | +17.6% | 0% |
| 51 | 36305 | 41590 | 41590 | +14.6% | 0% |
| 52 | 38265 | 42750 | 42750 | +11.7% | 0% |
| 53 | 40275 | 43930 | 43930 | +9.1% | 0% |
| 54 | 42330 | 45120 | 45120 | +6.6% | 0% |
| 55 | 44430 | 46325 | 46325 | +4.3% | 0% |
| 56 | 46580 | 47545 | 47545 | +2.1% | 0% |
| 57 | 48780 | 48775 | 48775 | -0.01% | 0% |
| 58 | 51030 | 50020 | 50020 | -2.0% | 0% |
| 59 | 53320 | 51280 | 51280 | -3.8% | 0% |
| 60 | 55665 | 52555 | 52555 | -5.6% | 0% |
| 61 | 58055 | 53840 | 53840 | -7.3% | 0% |
| 62 | 60490 | 55140 | 55140 | -8.8% | 0% |
| 63 | 62980 | 56455 | 56455 | -10.4% | 0% |
| 64 | 65510 | 57780 | 57780 | -11.8% | 0% |
| 65 | 68095 | 59120 | 59120 | -13.2% | 0% |
| 66 | 70720 | 60475 | 60475 | -14.5% | 0% |
| 67 | 73400 | 61845 | 61845 | -15.8% | 0% |
| 68 | 76125 | 63225 | 63225 | -17.0% | 0% |
| 69 | 78895 | 64620 | 64620 | -18.1% | 0% |
| 70 | 225105 | 58645 | 58645 | -73.9% | 0% |
| 71 | 247375 | 60335 | 60335 | -75.6% | 0% |
| 72 | 270190 | 62045 | 62045 | -77.0% | 0% |
| 73 | 293540 | 63780 | 63780 | -78.3% | 0% |
| 74 | 317430 | 65540 | 65540 | -79.4% | 0% |
| 75 | 341865 | 67325 | 67325 | -80.3% | 0% |
| 76 | 366835 | 69130 | 69130 | -81.2% | 0% |
| 77 | 392350 | 70965 | 70965 | -82.0% | 0% |
| 78 | 418405 | 72820 | 72820 | -82.6% | 0% |
| 79 | 445000 | 74700 | 74700 | -83.2% | 0% |
| 80 | 不适用 | 302795 | 403725 | 不适用 | +33.3% |
| 81 | 不适用 | 317540 | 423390 | 不适用 | +33.3% |
| 82 | 不适用 | 332545 | 443395 | 不适用 | +33.3% |
| 83 | 不适用 | 347805 | 463740 | 不适用 | +33.3% |
| 84 | 不适用 | 363320 | 484430 | 不适用 | +33.3% |
| 85 | 不适用 | 379095 | 505455 | 不适用 | +33.3% |
| 86 | 不适用 | 395120 | 526825 | 不适用 | +33.3% |
| 87 | 不适用 | 411405 | 548535 | 不适用 | +33.3% |
| 88 | 不适用 | 427940 | 570590 | 不适用 | +33.3% |
| 89 | 不适用 | 444735 | 592980 | 不适用 | +33.3% |
| 90 | 不适用 | 99999999 | 99999999 | 不适用 | 无变动 |
【来源:公众号】
我想了解这个游戏:


