仙境传说RO手游魔物卡片掉率是多少?仙境传说RO手游魔物卡片掉落几率有多少?仙境传说RO手游魔物卡片属性是什么?下面给大家带来独家揭秘仙境传说RO手游魔物卡片的掉率汇总。
*白卡掉率 1/100000 绿卡掉率1/200000 蓝卡掉率1/400000 MVP卡掉率1/80000 MINI卡掉率1/40000 | |||
*老旧收集册只能开出白卡 | |||
名称 | 品质 | 部位 | 属性 |
疯兔卡片 | 白 | 武器 | 幸运+1 暴击+1 |
绿棉虫卡片 | 白 | 武器 | 体质+1 生命上限+50 |
吸血蝙蝠卡片 | 白 | 武器 | 智力+1 魔法攻击+5 |
浮勒盗虫卡片 | 绿 | 武器 | 敏捷+1 命中+5 |
蝗虫卡片 | 白 | 武器 | 灵巧+1 物理攻击+5 |
曼陀罗魔花卡片 | 绿 | 武器 | 对风属性魔物伤害+20% |
狼卡片 | 绿 | 武器 | 物理攻击+15 暴击+2 |
海葵卡片 | 蓝 | 武器 | 人形种族加伤+15% |
邪骸战士卡片 | 绿 | 武器 | 普攻时有3%的几率使敌人眩晕持续5秒 |
螃蟹卡片 | 白 | 武器 | 对火属性魔物伤害+15% |
水母卡片 | 白 | 武器 | 普攻时有5%的几率使敌人冰冻持续5秒 物理攻击+10 |
哥布灵卡片 | 白 | 武器 | 对动物系魔物伤害+15% |
弓箭哥布灵卡片 | 蓝 | 武器 | 暴伤+10% 对不死怪物暴击+20(暂未实装) |
喷射哥布灵卡片 | 蓝 | 武器 | 暴伤+10% 对无形怪物暴击+20(暂未实装) |
蜂兵卡片 | 绿 | 武器 | 力量+1 物理攻击+10 |
噬人花卡片 | 白 | 武器 | 对鱼贝系魔物伤害+15% |
彩蝶精灵卡片 | 绿 | 武器 | 对地属性魔物伤害+20% |
白蚁卡片 | 白 | 武器 | 物理攻击+10 |
红蝙蝠卡片 | 绿 | 武器 | 对水属性魔物伤害+20% |
黑蚁卡片 | 蓝 | 武器 | 可使用【治愈术】Lv.2技能 |
魔锅蛋卡片 | 绿 | 武器 | 攻击敌人时,有5%的几率恢复自己30点魔法值 |
沙漠之狼卡片 | 蓝 | 武器 | 对小型魔物伤害+25% 物理攻击+15 |
邪骸士兵卡片 | 蓝 | 武器 | 暴击+9 |
木乃伊卡片 | 白 | 武器 | 命中+10 |
妖道卡片 | 白 | 武器 | 普攻时有3%概率自动释放【狂击】LV.5 |
米诺斯卡片 | 蓝 | 武器 | 对大型魔物伤害+25% 物理攻击+15 |
邪骸弓箭手卡片 | 蓝 | 武器 | 近战物理攻击力+5% 远程物理攻击力+10% |
邪骸兽人卡片 | 绿 | 武器 | 对圣属性魔物伤害+20% |
赤苍蝇卡片 | 绿 | 武器 | 有3%概率在进行物理攻击时恢复自身2%生命上限的血量 |
毕帝特地龙卡片 | 绿 | 武器 | 对龙族系魔物伤害+20% |
深渊骑士卡片 | 紫 | 武器 | 对BOSS系魔物伤害+15% |
邪恶使者卡片 | 白 | 武器 | 普攻时有3%概率自动施放【音速投掷】Lv.5 |
幽灵弓箭手卡片 | 绿 | 武器 | 每当击杀恶魔系魔物时有3%概率使物理攻击增加20点持续60秒 |
邪骸浪人卡片 | 绿 | 武器 | 普攻时有3%概率自动念咒【重伤箭】Lv.3技能 |
土波利卡片 | 白 | 武器 | 灵巧+1 命中+5 |
波波利卡片 | 白 | 武器 | 可使用【解毒】Lv.1 |
巨石怪卡片 | 白 | 武器 | 石化抗性+20% |
犬妖弓箭手卡片 | 绿 | 武器 | 暴击伤害+10% 对植物系魔物暴击+20(暂未实装) |
曼陀罗卡片 | 蓝 | 武器 | 普通攻击时5%概率使目标恐惧持续一定时间 |
摇滚蝗虫卡片 | 蓝 | 武器 | 物理攻击+7% 灵巧+3 |
直升机哥布灵卡片 | 蓝 | 武器 | 暴击+7 暴击伤害+10% |
狮鹫兽卡片 | 蓝 | 武器 | 闪避+10 暴击+5 当装备的职业为剑士系时普攻有3%概率自动施放【怪物互击】LV.5 |
半龙人卡片 | 蓝 | 武器 | 物理攻击+15 普攻时有3%概率自动施放【火球术】LV.5 |
鹗枭男爵卡片 | 蓝 | 武器 | 普攻时有5%概率自动施放【天使之怒】Lv.1技能 |
艾斯恩魔女卡片 | 蓝 | 武器 | 近战物理攻击力+15% 远程物理攻击力+5%、幸运+3 |
海盗之王卡片 | 紫 | 武器 | 对小、中、大体型魔物都造成100%的伤害 |
海神卡片 | 蓝 | 武器 | 对恶魔系魔物伤害+25% |
哥布灵首领卡片 | 紫 | 武器 | 近战普攻可获得5%伤害的HP恢复效果 |
皮里恩卡片 | 紫 | 武器 | 命中+100 |
阿特罗斯卡片 | 紫 | 武器 | 普攻时有5%概率获得急速效果(提升装备攻速20%持续10秒) |
死灵卡片 | 紫 | 武器 | 装备攻击速度+15% |
鹗枭首领卡片 | 蓝 | 武器 | 普攻时有5%概率对自身施放【神威祈福】Lv.10技能 |
血腥骑士卡片 | 蓝 | 武器 | 普攻时有5%概率自动施放【陨石术】Lv.10技能 |
巴风特卡片 | 紫 | 武器 | 命中-10 近战普攻时对目标及周围小范围内所有目标造成溅射伤害(暂未实装) |
犬妖首领卡片 | 紫 | 武器 | 锁定目标类的近战物理伤害技能可获得5%伤害的HP恢复效果 |
初心者卡 | 白 | 武器 | 生命上限+50 魔法上限+10 |
大嘴鸟蛋卡片 | 白 | 武器 | 对无形系魔物伤害+15% |
蚂蚁卵卡片 | 绿 | 武器 | 生命上限+5% |
盗虫卡片 | 白 | 副手 | 命中+10 |
马克卡片 | 绿 | 副手 | 受到水属性伤害-15% 避免陷入冰冻的状态 |
大脚熊卡片 | 白 | 副手 | 受昆虫系魔物伤害-15% |
僵尸卡片 | 白 | 副手 | 受到地属性伤害-10% 物理防御+10 |
兽人战士卡片 | 白 | 副手 | 受到动物系魔物攻击时的伤害-20% |
兽人战士长卡片 | 绿 | 副手 | 受到敌人物理攻击时,10%物理伤害会反射给敌人 |
毕帝特飞龙卡片 | 白 | 副手 | 受龙族魔物伤害-15% |
史汀卡片 | 白 | 副手 | 物理防御+10 魔法防御+15 |
卡利斯格卡片 | 绿 | 副手 | 受到恶魔系魔物攻击时的伤害-20% |
枯树精卡片 | 蓝 | 副手 | 魔法上限+20% |
爱丽丝女仆卡片 | 紫 | 副手 | 受到Boss级魔物伤害-30% 受到一般魔物伤害+30%(暂未实装) |
安毕斯卡片 | 绿 | 副手 | 受到天使系魔物伤害-30% |
黄金虫卡片 | 紫 | 副手 | 受到的所有魔法伤害-50% 使用技能时SP消耗量+100% |
蚁后卡片 | 紫 | 副手 | 反射20%的魔法伤害 |
盗虫卵卡片 | 白 | 副手 | 生命上限+200 |
波利卡片 | 白 | 盔甲 | 幸运+1 闪避+1 |
罗达蛙卡片 | 白 | 盔甲 | 生命上限+150 魔法上限+50 |
达拉蛙卡片 | 蓝 | 盔甲 | 人形种族减伤+30% |
艾吉欧蜈蚣卡片 | 绿 | 盔甲 | 可将铠甲的属性转变为毒属性 |
大嘴鸟卡片 | 蓝 | 盔甲 | 生命上限+10% |
野猪卡片 | 绿 | 盔甲 | 体质+3 |
土人卡片 | 绿 | 盔甲 | 可将铠甲的属性转变为风属性 |
恶魔女仆卡片 | 蓝 | 盔甲 | 生命上限+500 HP恢复+15% |
虎蜥人卡片 | 绿 | 盔甲 | 受到物理伤害时3%概率使敏捷+5,灵巧+5持续2分钟。 |
幽灵波利卡片 | 蓝 | 盔甲 | 可将铠甲的属性转变为念属性 减少50%生命恢复率 |
天使波利卡片 | 紫 | 盔甲 | 可将铠甲的属性转变为圣属性 |
兽人酋长卡片 | 紫 | 盔甲 | 受到敌人近距离物理攻击时5%概率将100%物理伤害反射给敌人 |
迪塔勒泰晤勒卡片 | 紫 | 盔甲 | 避免陷入冰冻的状态 受到魔法攻击5%概率自动施放【崩裂术】Lv.3 |
凯美拉卡片 | 紫 | 盔甲 | 受到物理伤害时3%几率使中毒。当刺客/十字刺客装备时12%使中毒(暂未实装) |
虫蛹卡片 | 白 | 盔甲 | 生命上限+200 |
小鸡卡片 | 白 | 盔甲 | 力量+1 物理攻击+10 |
白幽灵卡片 | 蓝 | 披风 | 受到念属性伤害增加+50% 闪避+20 |
蛇女伊丝卡片 | 白 | 披风 | 受到暗属性伤害-15% |
九尾狐卡片 | 绿 | 披风 | 敏捷+2 闪避+5 |
傀儡娃娃卡片 | 白 | 披风 | 受到念属性伤害-15% |
兽人腐尸卡片 | 绿 | 披风 | 受到不死属性伤害-20% |
幽灵剑士卡片 | 绿 | 披风 | 受到无属性伤害-20% |
小巴风特卡片 | 绿 | 披风 | 敏捷+4 暴击+5 |
蓝疯兔卡片 | 蓝 | 披风 | 体质+4 闪避+5 |
蛙王卡片 | 蓝 | 披风 | 灵巧+4 闪避+5 |
龙蝇卡片 | 蓝 | 披风 | 敏捷+4 闪避+5 |
流浪之狼卡片 | 蓝 | 披风 | 力量+4 闪避+5 |
兽人婴儿卡片 | 蓝 | 披风 | 受到无属性伤害-30% 闪避+10 |
南瓜先生卡片 | 蓝 | 披风 | 受到火属性伤害-30% 闪避+10 |
妖君卡片 | 蓝 | 披风 | 闪避+20 暴击+5 |
恶魔波利卡片 | 紫 | 披风 | 受到无属性伤害-50% 受到其他所有属性伤害+50% |
波利之王卡片 | 蓝 | 披风 | 幸运+4 闪避+5 |
玛勒盗虫卡片 | 白 | 鞋子 | 装备攻击速度+3% |
苍蝇卡片 | 白 | 鞋子 | 力量+2 |
黑狐卡片 | 绿 | 鞋子 | 敏捷+1 生命上限+5% |
转转蛋卡片 | 蓝 | 鞋子 | 智力+2 SP恢复+5 |
鬼女卡片 | 绿 | 鞋子 | 魔法上限+15% SP恢复+2 |
绿贝勒斯卡片 | 蓝 | 鞋子 | 体质+2 生命上限+10% |
冰波利卡片 | 白 | 鞋子 | 受到水属性伤害-15% |
狂暴野猫卡片 | 绿 | 鞋子 | 敏捷+2 闪避+5 |
弑神者卡片 | 蓝 | 鞋子 | 受小型魔物伤害-30% 物理防御+10 |
虎王卡片 | 紫 | 鞋子 | 生命上限-20% 处于无限【霸体】状态 |
月夜猫卡片 | 紫 | 鞋子 | 永久提升移速25% |
白鼠卡片 | 绿 | 饰品 | 力量+2 |
魔菇卡片 | 绿 | 饰品 | 体质+2 |
溜溜猴卡片 | 绿 | 饰品 | 敏捷+2 |
克瑞米卡片 | 蓝 | 饰品 | 可使用技能【瞬间移动】Lv.1 |
毒魔菇卡片 | 白 | 饰品 | 可使用技能【毒刃】Lv.1 |
人鱼卡片 | 白 | 饰品 | 可使用技能【驱散】Lv.1 |
剑鱼卡片 | 蓝 | 饰品 | 吟唱打断耐性+20% |
摩卡卡片 | 白 | 饰品 | 生命自然恢复+10 |
将军魔碑卡片 | 绿 | 饰品 | 普攻时3%概率蓄气(最终伤害+10%)持续1分钟 |
鬼火卡片 | 白 | 饰品 | 可使用【火狩】Lv.1技能 |
兽人弓箭手卡片 | 白 | 饰品 | 每当打死人形系魔物时有10%的概率恢复自身20点魔法值 |
恶灵卡片 | 绿 | 饰品 | 每当击杀不死系魔物时有3%概率恢复9%伤害的生命值 |
蝙蝠弓箭手卡片 | 绿 | 饰品 | 每当击杀昆虫系魔物时有3%概率使移动速度增加25%持续20秒 |
风魔巫师卡片 | 白 | 饰品 | 普攻时有2%概率对目标自动施放【雷鸣术】Lv.3技能 |
裘卡卡片 | 白 | 饰品 | 可使用【石化术】Lv.1技能 |
犬妖卡片 | 蓝 | 饰品 | 力量+4 暴击+10 |
狸猫卡片 | 蓝 | 饰品 | 可使用【隐匿】Lv.1技能 |
俄塞里斯卡片 | 紫 | 饰品 | 复活时,Hp与Sp全部恢复 |
气泡虫卡片 | 蓝 | 饰品 | 可使用【怒爆】Lv.3技能 |
邪恶箱卡片 | 白 | 饰品 | 每次杀死魔物时恢复自身2%伤害的生命值(效果无法叠加) |
龙蛋卡片 | 白 | 饰品 | 对龙族系魔物伤害+20% |
树精卡片 | 白 | 头饰 | 魔法上限+100 |
邪骸海盗卡片 | 蓝 | 头饰 | 可使用技能【狂击】Lv.6 |
基尔瑟卡片 | 绿 | 头饰 | 避免陷入睡眠状态 |
长老树精卡片 | 绿 | 头饰 | 智力+3 |
马尔杜克卡片 | 白 | 头饰 | 避免陷入沉默状态 |
梦魇卡片 | 绿 | 头饰 | 避免进入睡眠状态 敏捷+1 |
小恶魔卡片 | 蓝 | 头饰 | 力量+3 避免陷入黑暗的状态 |
恶魔侍者卡片 | 蓝 | 头饰 | 魔法上限+200 SP恢复+15% |
蓝鼠卡片 | 绿 | 头饰 | 幸运+3 闪避+5 |
飞行魔书卡片 | 绿 | 头饰 | 智力+2 魔法防御+15 |
蜂后卡片 | 紫 | 头饰 | 使需要消耗魔力矿石的技能消耗的魔力矿石数-1(暂未实装) 可变吟唱时间-5% |
兽人英雄卡片 | 紫 | 头饰 | 体质+5 避免陷入晕眩的状态 |
圣天使波利卡片 | 紫 | 头饰 | 生命上限+1000 幸运95及以上时HP恢复和SP恢复+100% |
初心者爱意卡片 | 白 | 头饰 | 全能力+1 |
*出自Xdkmsuzhizuicha |