游戏资料――司马署

司马署


军镇介绍:募兵养兵的军事领地,可以为主城提供大批训练有素的战斗人员。(城池达到一定等级可建造)

建造军镇消耗

当前分城数 粮食 木材 青铜 石料 铜币 天工图
0 10000 10000 10000 10000 5000 1
1 40000 40000 40000 40000 20000 1
2 120000 120000 120000 120000 60000 2
3 360000 360000 360000 360000 180000 4

司马署:司马署位于军事特区中心,主掌军务。

军营图:

关于司马署的相关数据:
等级 可增加君主武力属性 升级所需消耗
粮食 木材 石料 青铜 时间(秒)
1 1 0 15 25 10 120
2 2 0 30 50 20 360
3 3 0 45 75 30 720
4 4 0 243 405 162 3000
5 5 0 504 840 336 12000
6 6 0 930 1550 620 23100
7 7 0 3120 5200 2080 50400
8 8 0 5610 9350 3740 94500
9 9 0 8280 13800 5520 144000
10 10 0 23310 38850 15540 273600
11 11 0 30300 50500 20200 360000
12 12 0 44550 74250 29700 453600
13 13 0 57090 95150 38060 604800
14 14 0 89580 149300 59720 675000
15 15 0 99270 165450 66180 748800
16 16 0 148890 248150 99260 1044000
17 17 0 207930 346550 138620 1458000
18 18 0 249060 415100 166040 1534500
19 19 0 271410 452350 180940 1713600
20 20 0 305700 509500 203800 1795500
21 21 0 320400 534000 213600 1879200
22 22 0 383400 639000 255600 2070900
23 23 0 400500 667500 267000 2160000
24 24 0 441000 735000 294000 2250900
25 25 0 471000 785000 314000 2455200
26 26 0 534000 890000 356000 2551500
27 27 0 555000 925000 370000 2649600
28 28 0 1167000 1945000 778000 4851000
29 29 0 4158000 6930000 2772000 15120000
30 30 0 8088000 13480000 5392000 26163000
31 31 0 9744000 16240000 6496000 27450400
32 32 0 10074000 16790000 6716000 28234700
33 33 0 11022000 18370000 7348000 30084400
34 34 0 11253000 18755000 7502000 30898300
35 35 0 12000000 20000000 8000000 31722100
36 36 0 12513000 20855000 8342000 33640900
37 37 0 13314000 22190000 8876000 34494300
38 38 0 13863000 23105000 9242000 36462400
39 39 0 14757000 24595000 9838000 37455500
40 40 0 15969000 26615000 10646000 41089300
41 41 0 17604000 29340000 11736000 43760100
42 42 0 19026000 31710000 12684000 47889600
43 43 0 20937000 34895000 13958000 50963600
44 44 0 23436000 39060000 15624000 55652200
45 45 0 26589000 44315000 17726000 59184000
46 46 0 30579000 50965000 20386000 64503100
47 47 0 36036000 60060000 24024000 71818700
48 48 0 43059000 71765000 28706000 81856000
49 49 0 50406000 84010000 33604000 91088600
50 50 0 59829000 99715000 39886000 103652500

【回顶部】