本文由第三方AI基于17173文章http://news.17173.com/content/01292025/202101377.shtml提炼总结而成,可能与原文真实意图存在偏差。不代表网站观点和立场。推荐点击链接阅读原文细致比对和校验。
魔兽世界:暴雪大削大秘后新旧赛季难度对照!新赛季10层等于现在7层!
2025-01-29 20:21:01
神评论
NGA大神EX—WIND根据暴雪新的挑战做了一个难度对照表,直观让大家感受新赛季大秘境削弱了多少。
S1赛季计算公式:每层加成为10% 12层以后额外加成10%S2赛季计算公式:每层加成为7% 10层以上加成为10%注:以下为层数基础加成 并未计算强韧/残暴注2:此对比层数均以M0为相同数值为前提做计算S1 vs S2 层数对比表
| 层数 | S1 (%) | S2 (%) | 差异 (相当于S1的层数) |
|---|---|---|---|
| 0 | 100% | 100% | S2的0层 相当于S1的0层 |
| 2 | 110% | 107% | S2的2层 相当于S1的1.4层 |
| 3 | 121% | 114% | S2的3层 相当于S1的2.4层 |
| 4 | 133% | 123% | S2的4层 相当于S1的3.2层 |
| 5 | 146% | 131% | S2的5层 相当于S1的3.8层 |
| 6 | 161% | 140% | S2的6层 相当于S1的4.5层 |
| 7 | 177% | 150% | S2的7层 相当于S1的5.3层 |
| 8 | 195% | 161% | S2的8层 相当于S1的6.0层 |
| 9 | 214% | 172% | S2的9层 相当于S1的6.7层 |
| 10 | 236% | 184% | S2的10层 相当于S1的7.4层 |
| 11 | 259% | 202% | S2的11层 相当于S1的8.4层 |
| 12 | 314% | 222% | S2的12层 相当于S1的9.4层 |
| 13 | 345% | 245% | S2的13层 相当于S1的10.4层 |
| 14 | 380% | 269% | S2的14层 相当于S1的11.2层 |
| 15 | 418% | 296% | S2的15层 相当于S1的11.7层 |
| 16 | 459% | 326% | S2的16层 相当于S1的12.4层 |
| 17 | 505% | 358% | S2的17层 相当于S1的13.4层 |
| 18 | 556% | 394% | S2的18层 相当于S1的14.4层 |
| 19 | 612% | 433% | S2的19层 相当于S1的15.4层 |
| 20 | 673% | 477% | S2的20层 相当于S1的16.4层 |
| 21 | 740% | 525% | S2的21层 相当于S1的17.4层 |
| 22 | 814% | 577% | S2的22层 相当于S1的18.4层 |
| 23 | 895% | 635% | S2的23层 相当于S1的19.4层 |
| 24 | 985% | 698% | S2的24层 相当于S1的20.4层 |
| 25 | 1083% | 768% | S2的25层 相当于S1的21.4层 |
友情提
【来源:公众号】
我想了解这个游戏:





