前几天写了一篇文章是《尖锋PRO买还是不买,真正的建议》,有的人看了以后更迷惑了。我想说的是我为了不给大家造成什么先入为主的思想所以只是把尖锋PRO的优缺点列了出来,可能优缺点都说比较明显吧。反而造成了大家不知该买还是不该买了,我只想再说一句,适合自己的车就是好车。看了一辆车的优缺点之后觉得它的缺点对自己影响不大,而优点可以发挥出来就行了。你要一辆车是完美的不可能,都会有自己的强项和弱项的。
就拿尖锋来说吧,如果你觉得自己的操控还可以,能在跳台处让尖锋更稳当的着地,或者你相当有实战经验,能够以尖锋那样的对抗性在实战中保持良好的稳定。那么尖锋是你不二的选择!在手感和速度方面它是无懈可击的。所以说适合自己就行了,何必在乎别人怎么评价呢?每个人都不同,你能做到的别人也许做不到。你能够扬长避短,那么它就是适合的。
可能闲话说的多点了吧,今天就在这里给出在韩服、台服出的部分车的一些数据,希望大家能够更加了解到后面有可能出的车的特性,能有计划的去买车,而不会被天成宰。
首先说明,并没有给出所有的车,因为评测实在是不好找啊,有些韩服的车更是自己做的评测,数据上不会很准请大家多多包涵吧,但不会差多少。毕竟只是让大家做个参考,了解一下就可以了。速度分别是初级和L3,有关SR级别车的速度我会在下期里给出。希望大家能够关注,谢谢
直线 加速 直线 加速 过弯
马拉松C1 183 222 197 239 114
爆裂C1 183 222 198 241 106.6
棉花糖C1 183 222 197 239 112
尖锋C1 184 224 198 242 107
合金C1 183 220 197 238 112
马拉松E2 186 226 202 241 113
爆裂E2 186 226 200 243 116
棉花糖E2 186 227 201 243 116
尖锋E2 186 228 202 244 116
合金E2 186 225 200 243 113
章鱼车E2 186 224 201 243 113
龟龟车E2 185 224 200 241 113
马拉松G3 188 226 204 246 112
爆裂G3 189 226 204 246 114
棉花糖G3 189 226 204 245 114
尖锋G3 190 227 205 247 112
合金G3 188 226 204 245 110
熊猫车G3 190 227 204 246 121
敞篷车G3 188 225 203 245 120
欧宝儿摩托车 189 229 204 248 125
MINI(TF) 189 229 204 247 116
马拉松R4 193 231 207 249 113
爆裂R4 192 229 206 249 114
棉花糖R4 192 229 206 248 113
尖锋R4 193 233 208 251 115
合金R4 192 230 207 250 114
雷霆R4 194 234 208 252 112
飞碟车R4 190 228 205 247 104
驯鹿车R4 192 229 206 248 121
魔力花篮车R4 193 231 207 250 123
老爷车R4 191 228 206 248 105
校车R4 192 231 206 250 120
野马敞篷车 192 231 206 249 116
无敌马桶车R4 192 232 206 249 112
金猪祈福车R4 193 230 207 250 127
天行者R4 192 232 206 250 106
疾风R4 192 230 206 249 108
龙舟车R4 193 232 207 251 109
爆裂PRO 195 236 209 254 117
马拉松PRO 195 235 209 253 115
合金PRO 196 234 210 254 112
棉花糖PRO 195 235 209 253 115
尖锋PRO 196 237 210 256 118
方程式PRO 196 236 210 254 115
舞狮车PRO 199 238 211 257 139
捍卫者PRO 196 239 210 256 126
三星PRO 195 235 209 255 119
龟龟车PRO 195 234 209 253 108
工程车PRO 195 234 209 253 113
极地雪橇车PRO 195 238 209 255 116
熊猫PRO 195 237 210 255 121
驯鹿车PRO 195 236 209 253 115
机器熊猫PRO 195 237 210 255 116
等离子PXT 194 234 208 253 119
等离子FXT 194 235 209 253 117
PROTO SIX 199 237 214 256 122
猫猫车 198 236 210 256 119
水桶车 200 238 214 256 124
月兔车 200 238 213 257 124





