***通告数十家游戏企业 或注销许可证

附件1:拟注销其《网络文化经营许可证》的经营性互联网文化单位名单(149家)

  序号  单位  《网络文化经营许可证》编号

1.  北京铁通集团有限公司   文网文[2003] 004号
  2.  长城宽带网络服务有限公司 文网文[2003] 006号
  3.  北京国研网络数据科技有限公司  文网文[2003] 011号
  4.  北京朝歌宽带数码科技有限公司  文网文[2003] 013号
  5.  北京闪客互动文化传播有限公司  文网文[2003] 014号
  6.  上海奕信科技有限公司  文网文[2003] 015号
  7.  北京神州橘子网络技术有限公司  文网文[2003] 016号
  8.  上海康迈科技发展有限公司  文网文[2003] 018号
  9.  成都华宇信息产业股份有限公司  文网文[2003] 020号
  10.  四川省星美数码网点经营管理有限公司  文网文[2003] 021号
  11.  北京金互动技术开发有限责任公司 文网文[2003] 022号
  12.  北京****科技有限公司  文网文[2003] 027号
  13.  北京亚联赢通科技发展有限公司 文网文[2003] 028号
  14.  上海凯图信息科技有限公司  文网文[2003] 029号
  15.  北京鲲鹏网景科技发展有限公司 文网文[2003] 030号
  16.  上海信息产业公司 文网文[2003] 032号
  17.  北京北极冰文化传播公司 文网文[2003] 033号
  18.  万向通信有限公司 文网文[2003] 035号
  19.  上海宽视网络电视有限公司 文网文[2003] 036号
  20.  北京**科技有限公司 文网文[2003] 038号
  21.  上海富杰网络信息有限公司 文网文[2003] 039号
  22.  北京奥博尼文化交流有限公司 文网文[2003] 040号
  23.  中广有线信息网络有限公司 文网文[2003] 041号
  24.  上海米果在线信息服务有限公司 文网文[2003] 042号
  25.  ****股份有限公司 文网文[2003] 043号
  26.  北京炎黄新星信息技术有限公司 文网文[2003] 044号
  27.  重庆朝华数字娱乐有限公司 文网文[2003] 046号
  28.  上海创地软件科技有限公司 文网文[2003] 047号
  29.  北京实现通信有限责任公司 文网文[2003] 051号
  30.  上海易乔电脑信息服务公司 文网文[2003] 052号
  31.  北京农博数码科技有限公司 文网文[2003] 053号
  32.  北京明泰嘉讯科技发展有限公司 文网文[2003] 054号
  33.  北京常新视野文化发展有限公司 文网文[2003] 055号
  34.  北京东方硅谷动力电子商务有限公司 文网文[2003] 056号
  35.  北京中文发文化发展有限公司 文网文[2003] 057号
  36.  北京轻点万维电信技术有限公司 文网文[2003] 058号
  37.  北京西陆信息技术有限公司 文网文[2003] 059号
  38.  北京华网汇涵技术服务有限公司 文网文[2003] 060号
  39.  北京网蛙数字音乐技术有限公司 文网文[2003] 061号
  40.  北京华义数位科贸有限责任公司 文网文[2003] 062号
  41.  中国联合通信有限公司 文网文[2003] 068号
  42.  河南省图灵信息技术有限责任公司 文网文[2003] 069号
  43.  南宁市笑笑生商贸有限公司 文网文[2003] 071号
  44.  北京世纪卓越信息技术有限公司 文网文[2003] 074号
  45.  沈阳新衡数码科技有限公司 文网文[2003] 075号
  46.  中国网通集团内蒙古自治区通信公司 文网文[2003] 076号
  47.  四川省三夫科技开发有限公司 文网文[2004] 003号
  48.  北京金玉天利科技开发有限公司 文网文[2004] 004号
  49.  上海三知数码科技有限公司 文网文[2004] 005号
  50.  北京世纪瑞尔技术股份有限公司 文网文[2004] 007号
  51.  中广影视传输网络有限公司 文网文[2004] 009号
  52.  上海兆鸿投资管理公司 文网文[2004] 010号
  53.  北京天堂世纪网络电视技术有限公司 文网文[2004] 011号
  54.  北京胜龙科技股份有限公司 文网文[2004] 012号
  55.  上海亿之唐信息服务有限公司 文网文[2004] 013号
  56.  北京****软件有限公司 文网文[2004] 014号
  57.  广东凌龙网络科技有限公司 文网文[2004] 016号
  58.  保定百世开利多传输网络有限公司 文网文[2004] 017号
  59.  北京动力佳讯传媒科技有限公司 文网文[2004] 019号
  60.  北京****科技发展有限公司 文网文[2004] 020号
  61.  哈尔滨兰德互联网技术服务公司 文网文[2004] 021号
  62.  深圳市金山华络科技有限公司 文网文[2004] 022号
  63.  网通宽带网络有限公司 文网文[2004] 024号
  64.  神州导航通信技术应用有限公司 文网文[2004] 029号
  65.  北京中农鑫科技有限公司 文网文[2004] 031号
  66.  长信数码信息文化发展有限公司 文网文[2004] 034号
  67.  上海东方数码娱乐传播有限公司 文网文[2004] 037号
  68.  上海东环资通信息技术有限公司 文网文[2004] 038号
  69.  上海市意龙传播有限公司 文网文[2004] 039号
  70.  上海聚商信息科技有限公司 文网文[2004] 041号
  71.  北京在线九州信息技术服务有限公司 文网文[2004] 042号
  72.  上海耀阳网络科技有限公司 文网文[2004] 043号
  73.  南京万马网络发展有限公司 文网文[2004] 044号
  74.  广州购书中心有限公司 文网文[2004] 047号
  75.  河南家门口服务有限公司 文网文[2004] 050号
  76.  北京赛维创世软件技术有限公司 文网文[2004] 051号
  77.  宁波中顺升电子实业有限责任公司 文网文[2004] 053号
  78.  上海聚友宽频网络投资公司 文网文[2004] 054号
  79.  上海华亚文化传播发展有限公司 文网文[2004] 057号
  80.  北京市海淀区有线广播电视网络信息有限公司 文网文[2004] 058号
  81.  中国网通集团辽宁省通信公司 文网文[2004] 059号
  82.  绥化仕达网络科技有限公司 文网文[2004] 060号
  83.  北京伟酷网络技术开发有限公司 文网文[2004] 061号
  84.  网泰金安信息技术有限公司 文网文[2004] 063号
  85.  上海森蓝互联网科技有限公司 文网文[2004] 064号
  86.  上海谱索网络科技发展有限公司 文网文[2004] 065号
  87.  北京****科技发展有限公司 文网文[2004] 067号
  88.  广州市鸿源视信科技有限公司 文网文[2004] 068号
  89.  北京八佰拜信息技术有限公司 文网文[2004] 070号
  90.  神州通信有限公司 文网文[2004] 071号
  91.  华友世纪通讯有限公司 文网文[2004] 072号
  92.  上海天纵网络有限公司 文网文[2004] 073号
  93.  北京世纪豪杰计算机技术有限公司 文网文[2004] 075号
  94.  北京广播公司 文网文[2004] 077号
  95.  杭州市久易科技有限公司 文网文[2004] 079号
  96.  北京奥兹假日科技有限公司 文网文[2004] 083号
  97.  广州盛唐网络科技有限公司 文网文[2004] 084号
  98.  北京阳光网视网络科技有限公司 文网文[2004] 087号
  99.  北京亚讯时代通讯设备有限公司 文网文[2004] 088号
  100.  北京市佳贝林科技有限公司 文网文[2004] 089号
  101.  北京宗天文化发展有限责任公司 文网文[2004] 091号
  102.  广州正联信息科技有限公司 文网文[2004] 092号
  103.  北京***科技有限公司 文网文[2004] 093号
  104.  上海坤迈网络传播有限公司 文网文[2004] 095号
  105.  北京中教电信有限公司 文网文[2004] 097号
  106.  北京学友园文化发展有限公司 文网文[2004] 098号
  107.  北京西波尔通讯科技有限公司 文网文[2004] 101号
  108.  陕西省广播电视信息网络股份有限公司 文网文[2004] 102号
  109.  杭州****有限公司 文网文[2004] 104号
  110.  赛尔网络有限公司 文网文[2004] 105号
  111.  上海城市青年网络有限公司 文网文[2004] 106号
  112.  北京神州远望通信技术服务中心有限公司 文网文[2004] 108号
  113.  广州睿龙软件有限公司 文网文[2004] 109号
  114.  广州国瀛文化传播有限公司 文网文[2004] 110号
  115.  河南省旅游资讯有限公司 文网文[2004] 111号
  116.  沈阳都市互动公众信息有限公司 文网文[2004] 112号
  117.  上海顺网信息技术有限公司 文网文[2004] 113号
  118.  郑州威克姆电子科技有限公司 文网文[2004] 114号
  119.  中交星网宽频网络服务公司 文网文[2004] 116号
  120.  沈阳冰锋网络游戏有限公司 文网文[2004] 119号
  121.  北京游戏巅峰软件有限公司 文网文[2004] 120号
  122.  阜新市迪南网络工程有限公司 文网文[2004] 121号
  123.  贵州易时空通讯科技有限公司 文网文[2004] 122号
  124.  北京侠客行网络技术有限公司 文网文[2004] 124号
  125.  深圳金智塔电脑软件有限公司 文网文[2004] 125号
  126.  深圳市谋略高手网络系统有限公司 文网文[2005] 001号
  127.  上海天之图网络科技有限公司 文网文[2005] 002号
  128.  广州市广播电视网络有限公司 文网文[2005] 004号
  129.  北京青年报网际传播技术有限公司 文网文[2005] 005号
  130.  吉林省康馨网络信息服务有限公司 文网文[2005] 008号
  131.  上海群皓网络科技有限公司 文网文[2005] 009号
  132.  北京八八信息科技有限责任公司 文网文[2005] 010号
  133.  北京东大正保科技有限公司 文网文[2005] 011号
  134.  北京太乐网数码技术有限公司 文网文[2005] 012号
  135.  福建新大陆网络科技有限公司 文网文[2005] 013号
  136.  北京精采无限音像有限公司 文网文[2005] 015号
  137.  上海博体咨讯有限公司  文网文[2005] 016号
  138.  北京正则讯达科技有限公司 文网文[2005] 017号
  139.  北京讯软网络科技有限公司 文网文[2005] 018号
  140.  江西巴士在线传媒有限公司 文网文[2005] 022号
  141.  北京****科技发展有限公司 文网文[2005] 028号
  142.  北京国龙国际传媒有限公司 文网文[2005] 029号
  143.  北京联合网视文化传播有限公司 文网文[2005] 032号
  144.  北京嘉联互动科技有限公司 文网文[2005] 033号
  145.  深圳市聚梦资讯有限公司 文网文[2005] 036号
  146.  北京鼎讯互动科技有限公司 文网文[2005] 037号
  147.  上海科乐美在线网络有限公司 文网文[2005] 039号
  148.  广州市盈速教育咨询服务有限公司 文网文[2005] 042号


















































































































































附件2:暂缓换发《网络文化经营许可证》的经营性互联网文化单位名单(1家)
  
  宁波公众信息产业有限公司  文网文[2003]023号



【来源:】

尊敬的用户也许你已经注意到了我们文章页面进行了大规模的改造和重构,可以点击提交您的满意度或者想法我们会持续改进,给您提供更好的浏览体验! 一键参与
17173APP

扫描下载APP

游戏礼包一键领取

17173微信公众号

扫描关注公众号

每天更新