·

一每日作战领好礼
活动时间 10月8日-10月14日
活动任务
| 任务目标 | 奖励 | 兑换限制 |
|---|---|---|
| 获得3场PVE战斗的胜利 | 【大闸蟹】*1 | 每日限1次 |
| 获得1场PVP战斗的胜利 | 【大闸蟹】*1 | 每日限1次 |
| 在PVP战斗中累计摧毁36座防御塔 | 【大闸蟹】*6 | 总计限1次 |
商城出售:
大闸蟹20点券/个
| 所需兑换道具 | 兑换奖励 | 兑换限制 |
|---|---|---|
| 【大闸蟹】*1 | 【随机低级符文】*1 | 总计限10次 |
| 【大闸蟹】*2 | 【三倍天元胜利卡】*1 | 总计限3次 |
| 【大闸蟹】*3 | 【空间之石】*1 | 总计限2次 |
| 【大闸蟹】*5 | 【随机橙色升阶碎片】*1 | 总计限3次 |
| 【大闸蟹】*20 | 【高级打造材料自选宝箱】*1 | 总计限2次 |
二神秘商店新增礼包
10月8日开始神秘商店新增【新材料百宝袋】、【魂玺大礼包】。
【新材料百宝袋】礼包内的指定道具加入周五材料双倍,【魂玺大礼包】礼包内指定道具加入周六装备双倍;
原【材料百宝袋】内道具将不再参与周五材料、周六装备双倍活动,并且将在10月29日0点下架
魂玺大礼包 概率公示
| 类别 | 概率范围 |
|---|---|
| 面甲、印玺、精魄装备 | 0.30% |
| 圣级装备 | 99.70% |
新材料百宝袋概率 概率公示
| 类别 | 概率范围 |
|---|---|
| 天外陨星 | 0.50% |
| 天外陨铁 | 1.00% |
| +10强化卷轴(90%) | 0.50% |
| 真魂碎片 | 1.00% |
| 奇迹之碑 | 1.50% |
| 强者徽章 | 6.00% |
| 打造材料 | 6.00% |
| 洗炼石 | 6.00% |
| 希望粉尘 | 3.00% |
| 强化晶石 | 7.50% |
| 10级宝石 | 5.00% |
| 8级宝石 | 12.00% |
| 紫色升阶碎片 | 12.00% |
| 橙色升阶碎片 | 12.00% |
| 天翼之羽 | 12.00% |
| 注魂石 | 14.00% |
三神秘商店刷新回馈
活动时间 10月8日-10月14日
累计刷新达到指定次数可获得额外奖励
【换装百宝箱】:
| 达成条件 | 奖励 |
|---|---|
| 累计刷新20次 | 【天翼之羽】*15 |
| 累计刷新45次 | 【天翼之羽】*40 |
| 累计刷新80次 | 【天翼之羽】*70 |
【新·乾坤袋】:
| 达成条件 | 奖励 |
|---|---|
| 累计刷新30次 | 【天翼之羽】*10 |
| 累计刷新100次 | 【天翼之羽】*30 |
| 累计刷新200次 | 【天翼之羽】*60 |
四天翼之羽兑换开启
活动时间 10月8日-10月14日
| 所需兑换道具 | 兑换奖励 | 兑换限制 |
|---|---|---|
| 【天翼之羽】*5 | 【随机低级符文宝箱】*1 | 总计限10次 |
| 【天翼之羽】*15 | 【999天元】*1 | 总计限10次 |
| 【天翼之羽】*50 | 【奇迹之碑】*1 | 总计限4次 |
| 【天翼之羽】*80 | 【真魂碎片】*1 | 总计限1次 |
| 【天翼之羽】*100 | 【天外陨铁】*1 | 总计限2次 |
【来源:公众号】

