本文由第三方AI基于17173文章http://news.17173.com/content/09062025/172121430.shtml提炼总结而成,可能与原文真实意图存在偏差。不代表网站观点和立场。推荐点击链接阅读原文细致比对和校验。
点触科技核心员工名单
2025-09-06 17:21:21
神评论
厦门点触科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月4日召开第三届董事会第二十一次会议,审议《关于<2025年股权激励计划(草案)(修订稿)>的议案》、《关于提名公司2025年股权激励计划激励对象名单(修订稿)的议案》等议案,前述议案尚需提交股东会审议。具体激励对象名单及授予情况如下:
根据《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》等相关规定,公司特向公司全体员工公示,公示期自2025年9月4日至2025年9月14日。公司员工对上述股权激励计划激励对象的提名如有任何异议需于公示期间内以书面形式向公司提出。推荐关注以下微信公众号
| 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数量(股) | 占激励计划拟授出权益总量的比例(%) | 涉及的标的股票数量(股) | 标的股票数量占激励计划公告日股本总额的比例(%) | 标的股票来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、董事、高级管理人员 | ||||||
| 上官成 | 董事、副总经理 | 70,000 | 6.19% | 70,000 | 0.33% | 向激励对象发行股票 |
| 何丽英 | 董事 | 60,000 | 5.31% | 60,000 | 0.29% | 向激励对象发行股票 |
| 彭丽莎 | 董事 | 50,000 | 4.42% | 50,000 | 0.24% | 向激励对象发行股票 |
| 郭 芸 | 董事会秘书、财务负责人 | 100,000 | 8.85% | 100,000 | 0.48% | 向激励对象发行股票 |
| 二、核心员工 | ||||||
| 陈燕彬 | 核心员工 | 32,000 | 2.83% | 32,000 | 0.15% | 向激励对象发行股票 |
| 杜 力 | 核心员工 | 20,000 | 1.77% | 20,000 | 0.10% | 向激励对象发行股票 |
| 韩军杰 | 核心员工 | 30,000 | 2.65% | 30,000 | 0.14% | 向激励对象发行股票 |
| 李子未 | 核心员工 | 80,000 | 7.08% | 80,000 | 0.38% | 向激励对象发行股票 |
| 梁 修 | 核心员工 | 60,000 | 5.31% | 60,000 | 0.29% | 向激励对象发行股票 |
| 林 峰 | 核心员工 | 100,000 | 8.85% | 100,000 | 0.48% | 向激励对象发行股票 |
| 林贤良 | 核心员工 | 80,000 | 7.08% | 80,000 | 0.38% | 向激励对象发行股票 |
| 宁 丹 | 核心员工 | 30,000 | 2.65% | 30,000 | 0.14% | 向激励对象发行股票 |
| 任奕帆 | 核心员工 | 30,000 | 2.65% | 30,000 | 0.14% | 向激励对象发行股票 |
| 孙熙龄 | 核心员工 | 12,000 | 1.06% | 12,000 | 0.06% | 向激励对象发行股票 |
| 吴闽晶 | 核心员工 | 40,000 | 3.54% | 40,000 | 0.19% | 向激励对象发行股票 |
| 杨 舒 | 核心员工 | 40,000 | 3.54% | 40,000 | 0.19% | 向激励对象发行股票 |
| 张萍轩 | 核心员工 | 20,000 | 1.77% | 20,000 | 0.10% | 向激励对象发行股票 |
| 郑 蓉 | 核心员工 | 20,000 | 1.77% | 20,000 | 0.10% | 向激励对象发行股票 |
| 郑晓芳 | 核心员工 | 20,000 | 1.77% | 20,000 | 0.10% | 向激励对象发行股票 |
| 周 锦 | 核心员工 | 10,000 | 0.88% | 10,000 | 0.05% | 向激励对象发行股票 |
| 预留权益 | 226,000 | 20.00% | 226,000 | 1.08% | - | |
| 合计 | 1,130,000 | 100.00% | 1,130,000 | 5.40% | - |
【来源:公众号】



