17173 > 游戏资讯 > 科技新闻 > 正文

中国信通院:5 月国内市场手机出货量 2763.9 万部,同比增长 16.5%

2026-06-24 16:01:19 神评论
17173 新闻导语

2026年5月国内手机出货量2763.9万部,同比增长16.5%,5G手机占比94.9%!国产品牌出货量增25%,智能手机占比97%。最新数据解读,点击查看详情。

6 月 24 日消息,中国信通院今天公布的数据显示,2026 年 5 月,国内市场手机出货量 2763.9 万部,同比增长 16.5%,其中,5G 手机 2622.4 万部,同比增长 23.8%,占同期手机出货量的 94.9%。

从数据中获悉,2026 年 1-5 月,国内市场手机出货量 1.14 亿部,同比下降 3.6%,其中,5G 手机 1.06 亿部,同比增长 4.2%,占同期手机出货量 93.2%。

2026 年 5 月,国内手机上市新机型 19 款,同比下降 51.3%,其中 5G 手机 11 款,同比下降 15.4%,占同期手机上市新机型数量 57.9%。

2026 年 1-5 月,国内手机上市新机型 157 款,同比下降 22.3%,其中 5G 手机 96 款,同比增长 1.1%,占同期手机上市新机型数量的 61.1%。

2026 年 5 月,国产品牌手机出货量 2397.0 万部,同比增长 25.0%,占同期手机出货量 86.7%;国产品牌上市新机型 15 款,同比下降 58.3%,占同期手机上市新机型数量的 78.9%。

2026 年 1-5 月,国产品牌手机出货量 9533.0 万部,同比下降 3.1%,占同期手机出货量的 86.1%;国产品牌上市新机型 145 款,同比下降 24.5%,占同期手机上市新机型数量 92.4%。

2026 年 5 月,智能手机出货量 2680.4 万部,同比增长 19.0%,占同期手机出货量的 97.0%;智能手机上市新机型 15 款,同比下降 44.4%,占同期手机上市新机型数量的 78.9%。

2026 年 1-5 月,智能手机出货量 1.09 亿部,同比下降 0.4%,占同期手机出货量的 95.4%;智能手机上市新机型 130 款,同比下降 9.1%,占同期手机上市新机型数量 82.8%。

【来源:IT之家】
关于手机出货量,5G手机,国产品牌,智能手机,新机型,同比增长,2026年5月,市场数据的新闻
17173不想再闭门造车了!想请您来【QQ群:1075303978】当“骨灰级体验官”。你觉得新版丑、难用、没内味?直接骂,我们听着。新功能你先用、改版方案你投票,有效反馈还能攒积分兑换点卡/周边好礼。 一键入群