
| 职业/天赋 | 单体伤害 预计变化 | 范围伤害 预计变化 |
|---|---|---|
| 冰霜死亡骑士 | +4% | +4% |
| 噬灭恶魔猎手 | +10% | +5% |
| 守护德鲁伊 | -15% | -20% |
| 恢复德鲁伊 | +4~5% | - |
| 湮灭唤魔师 | -4.1% | -3.2% |
| 恩护唤魔师 | -3% | - |
| 兽王猎人 | +4.5% | +4.5% |
| 射击猎人 | +3.6% | -6.5% |
| 戒律牧师 | -4.5% | - |
| 刺杀潜行者 | +4% | +4% |
| 狂徒潜行者 | +4% | +4% |
| 敏锐潜行者 | +3% | +3% |
| 元素萨满 | +8% | <1% |
| 恢复萨满 | +3% | - |
| 恶魔术士 | -4% | -4% |
| 武器战士 | 6~7% | 4~5% |
【来源:公众号】

